Comparatif CEX — Exchanges Crypto
Volumes 24h en direct · Frais précis · Classement Trust Score CoinGecko
Volume 24h & Trust Score
Bybit
Meilleur pour les dérivés
Vol. 24h…
Trust—
Bitget
Meilleur Copy Trading
Vol. 24h…
Trust—
Binance
Plus grand volume mondial
Vol. 24h…
Trust—
OKX
Meilleur Web3 natif
Vol. 24h…
Trust—
KuCoin
Meilleur pour altcoins
Vol. 24h…
Trust—
Comparatif de frais détaillé
| Exchange | Frais Spot | Maker | Taker | Levier Max | Volume 24h | Trust Score | Régions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bybit Meilleur pour les dérivés | 0.10% | 0.020% | 0.055% | ×100 | … | — | Global sauf US/UK | Ouvrir |
Bitget Meilleur Copy Trading | 0.10% | 0.020% | 0.060% | ×125 | … | — | Global sauf US | Ouvrir |
Binance Plus grand volume mondial | 0.10% | 0.020% | 0.050% | ×125 | … | — | Global (restrictions par pays) | Ouvrir |
OKX Meilleur Web3 natif | 0.08% | 0.020% | 0.050% | ×100 | … | — | Global sauf US | Ouvrir |
KuCoin Meilleur pour altcoins | 0.10% | 0.020% | 0.060% | ×100 | … | — | Global sauf US | Ouvrir |
Fonctionnalités clés
| Fonctionnalité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Spot | |||||
| Futures / Perps | |||||
| Options | |||||
| Copy Trading | |||||
| Trading Bots | |||||
| Earn / Staking | |||||
| Web3 / DEX natif | |||||
| P2P | |||||
| Launchpad | |||||
| NFT Marketplace |
Accès direct avec bonus
Bybit
Meilleur pour les dérivés
Dérivés #1 mondialCopy Trading avancéEarn & Staking
Offre exclusive
Jusqu'à $30 000 bonus
Bitget
Meilleur Copy Trading
Copy Trading #1Bot Trading natifLevier ×125
Offre exclusive
Bonus $USDT bienvenue
Binance
Plus grand volume mondial
N°1 mondial volume+350 cryptosStaking & Earn
Offre exclusive
−20% sur les frais (BNB)
OKX
Meilleur Web3 natif
Web3 Wallet natifDEX intégréOptions avancées
Offre exclusive
$50 en bonus
KuCoin
Meilleur pour altcoins
Altcoins raresTrading BotsP2P
Offre exclusive
10 USDT offerts
Volumes fournis par CoinGecko · Frais indicatifs · Offres soumises à conditions · DYOR
















